项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
空气圆形逆流式冷却塔实例 | 逆流式细胞术圆型水井 | |
| 闭式圆形冷却塔塔参数 | LZC-80T | 温度低型 | |
| 保压轮回转世用水量 | 64 m3/h | ||
| 接触不良室内温度因素/出液室内温度因素 | 37℃/32℃ | ||
| 情况发生干球温度因素 | 31.5℃ | ||
| 情況湿球温度表 | 27℃ | ||
| 冷却水才能够 | 320,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 57dB(A) | 16米左右(距塔体边) | |
| 电原 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水体质量标准 | PH值=6—8 | ||
设 |
气水比 | 0.68 | |
| 飞水减退 | ≤0.015% | ||
| 化掉衰退 | ≤0.833% | ||
| 毛重/高速运转参量 | 280 kg/1,280 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇世界形势 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 功率 | 32,400m3/h | ||
| 总影响 | 75 Pa | ||
| 电扇转速比 | 720r/min | ||
| 叶轮口径(Φ) | 1180 mm | ||
| 叶子数量英文 | 4片/套 | ||
| 机械设备态势 | 全禁封防渗水型 | ||
| 齿轮传动体例 | 简接 | ||
| 电气瓦数 | 1.5 kw-8p | ||
| 机电工程通电体例 | 间接性开机 | ||
主 |
塔高×底盆直徑(H×φ) | 2,800×2,180 mm | |
| 入热水管外形尺寸(DN) | 100mm | ||
| 有水出管尺寸(DN) | 100mm | ||
| 排暖气管管尺寸(DN) | 25mm | ||
| 浮波大小(DN) | 20mm | ||
材
质 |
喷淋体系中 | P.V.C | |
| 入风铝合金百叶 | P.V.C | ||
| 盆水、水缸、围板 | 夹丝玻璃钢价格 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 电气 | 全封禁防潮、防水型 | ||
| 胶片图片 | P.V.C | 耐超低温 阻燃性好型 | |
| 铁骨架、汽车电器架等 | 热浸热浸镀锌钢 | 合适英国BS EN |